大会
みっちゃんのトーナメント
| 新!ガーデン千歳烏山★ | 1-16 09/28 (日) | ||||||||||||||||||
| ニュークラウン綾瀬 | 新!ガーデン千歳烏山 | 16-24 10/13 (月) | |||||||||||||||||
| スパークル亀戸 | 2-16 09/29 (月) | ユーコーラッキー37辻堂★ | |||||||||||||||||
| ユーコーラッキー37辻堂★ | ユーコーラッキー37辻堂 | 24-28 10/21 (火) | |||||||||||||||||
| ピーアーク新田★ | 3-17 09/30 (火) | ピーアーク新田 | |||||||||||||||||
| ビックディッパー新橋1号 | ピーアーク新田★ | 17-24 10/14 (火) | |||||||||||||||||
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4-17 10/01 (水) | ニューリッチランド | |||||||||||||||||
| ニューリッチランド★ | TBD | 28-30 10/25 (土) | |||||||||||||||||
| メガガディス | 5-18 10/02 (木) | TBD | |||||||||||||||||
| ゴードン西川口★ | ゴードン西川口★ | 18-25 10/15 (水) | |||||||||||||||||
| 出玉王田無★ | 6-18 10/03 (金) | 出玉王田無 | |||||||||||||||||
| ビックディッパー新橋2号 | ゴードン西川口 | 25-28 10/22 (水) | |||||||||||||||||
| マルハン鹿浜★ | 7-19 10/04 (土) | チャンピオン田名 | |||||||||||||||||
| パールショップともえ松戸 | マルハン鹿浜 | 19-25 10/16 (木) | |||||||||||||||||
| アサヒ幡ヶ谷2号 | 8-19 10/05 (日) | チャンピオン田名★ | |||||||||||||||||
| チャンピオン田名★ | TBD | 30-0 10/27 (月) | |||||||||||||||||
| ピーアーク谷塚 | 9-20 10/06 (月) | TBD | |||||||||||||||||
| 新!ガーデン板橋★ | 新!ガーデン板橋 | 20-26 10/17 (金) | |||||||||||||||||
| ユーコーラッキー松戸★ | 10-20 10/07 (火) | ユーコーラッキー松戸 | |||||||||||||||||
| XXXXX | TBD | 26-29 10/23 (木) | |||||||||||||||||
| グランパ大久保 | 11-21 10/08 (水) | TBD | |||||||||||||||||
| パールショップともえ市原★ | パールショップともえ市原 | 21-26 10/18 (土) | |||||||||||||||||
| ピーアーク | 12-21 10/09 (木) | ピートレックマーメイド五反田 | |||||||||||||||||
| ピートレックマーメイド五反田★ | TBD | 29-30 10/26 (日) | |||||||||||||||||
| ピーアーク春日部 | 13-22 10/10 (金) | TBD | |||||||||||||||||
| サンパレス環七大杉★ | サンパレス環七大杉 | 22-27 10/19 (日) | |||||||||||||||||
| グランパ中野 | 14-22 10/11 (土) | ピーアーク越谷 | |||||||||||||||||
| ピーアーク越谷★ | TBD | 27-29 10/24 (金) | |||||||||||||||||
| ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | 15-23 10/12 (日) | ピーアーク三田 | 23-27 10/20 (月) | TBD | |||||||||||||||
| アサヒ森下★ | アサヒ森下 |
